قارن بين أبرز تأشيرات الإقامة البرتغالية في جدول واحد واختر المسار الأنسب لحالتك
| المعيار | D7 الدخل السلبي | D2 ريادة الأعمال | D8 العمل الرقمي | الإقامة الذهبية Golden Visa |
|---|---|---|---|---|
| الأهلية والمتطلبات | ||||
| الفئة المستهدفة | أصحاب الدخل السلبي (تقاعد، إيجارات، استثمارات) | رواد الأعمال وأصحاب المشاريع | العاملون عن بُعد والمستقلون | المستثمرون وأصحاب رأس المال |
| ضرورة وجود صاحب عمل أجنبي | ||||
| المتطلبات المالية | ||||
| الحد الأدنى للدخل الشهري | €920/شهر | إثبات قدرة مالية + خطة عمل | €3,680/شهر (4× الحد الأدنى) | لا يشترط دخلاً شهرياً |
| إيداع بنكي في البرتغال | €15,000 | €15,000 | €15,000 | حسب الاستثمار |
| حد أدنى للاستثمار | خطة عمل + رأس مال | €500,000+ (استثمار) | ||
| رسوم طلب التأشيرة | €90–100 | €90–100 | €90–100 | €618.60 |
| رسوم بطاقة الإقامة (2026) | €200 | €200 | €200 | €6,179 (إصدار) / €3,090 (تجديد) |
| نمط الحياة والإقامة | ||||
| الإقامة الفعلية في البرتغال مطلوبة | لا غياب أكثر من 6 أشهر متتالية | لا غياب أكثر من 6 أشهر متتالية | لا غياب أكثر من 6 أشهر متتالية | 7 أيام (السنة الأولى) / 14 يوم (التجديد) |
| مدة الإقامة الأولية | سنتان | سنتان | سنتان | سنتان |
| قابل للتجديد | ||||
| المزايا والحقوق | ||||
| لمّ شمل العائلة | ||||
| حق العمل في البرتغال | عمل بعيد فقط | |||
| الوصول لمنطقة شنغن | ||||
| الطريق للجنسية الأوروبية | بعد ١٠ سنوات | بعد ١٠ سنوات | بعد ١٠ سنوات | بعد ١٠ سنوات |
| التعليم والصحة المجانية | ||||
| العملية والتكاليف | ||||
| مدة المعالجة (تقريبي) | ٢–٤ أشهر | ٣–٦ أشهر | ٢–٤ أشهر | ٣–٦ أشهر (٩٠–١٨٠ يوم) |
| مستوى تعقيد الملف | متوسط | عالٍ | متوسط | عالٍ جداً |
| مكان بدء الإجراءات | السفارة البرتغالية | السفارة البرتغالية | السفارة البرتغالية | داخل البرتغال مباشرةً |
احجز استشارة مع فريق نوايا وهنساعدك تحدد المسار الأنسب لوضعك بالكامل
احجز استشارتك المجانية الآن